


| Item No. | Product Name | Specification | Package |
| FCZL-71 | Gas 1-Tank and 1-Basket Fryer | Dimension:290*520*470mm Capacity:5.5L/Tank Power:5.2KW Net Weight:14kg | 1 year |
| FCZL-72 | Gas 2-Tank and 2-Basket Fryer | Dimension:550*520*470mm Capacity:5.5L/Tank Power:10.4KW Net Weight:15kg | 1 year |
| FCZL-73 | Gas 1-Tank and 2-Basket Fryer | Dimension:290*520*470mm Capacity:11L/Tank Power:10.4KW Net Weight:25kg | 1 year |
| FCZL-781 | Gas 1-Tank and 1-Basket Fryer | Dimension:290*490*550mm Capacity:5.5L/Tank Power:5.2KW Net Weight:15kg | 1 year |
| FCZL-782 | Gas 2-Tank and 2-Basket Fryer | Dimension:580*490*550mm Capacity:5.5L/Tank Power:5.2KW Net Weight:27kg | 1 year |
| FCZL-71A | Gas 1-Tank and 1-Basket Fryer | Dimension:310*660*510mm Capacity:5.5L/Tank Power:4.5KW Net Weight:15kg | 1 year |
| FCZL-72A | Gas 2-Tank and 2-Basket Fryer | Dimension:615*660*510mm Capacity:5.5L/Tank Power:9KW Net Weight:27kg | 1 year |









