
bargain
add to cartIndoor Post Insulator
1) Standards: IEC
2) Certificates: ISO9001: 2008
3) Reasonable price...
Indoor Post Insulator J2-60; J4-60; J8-60; J2-75; J4-75; J8-75
Lightning impulse withstand voltage –10 kV
Creepage distance – 120 mm
Failing load, bending – 4 kN
Metalaccessories : Nodular Cast Iron, or Aluminum
Product description:
|
| Designation | Nominal voltage / maximum voltage | Lighting impulse whitstand voltage | Power frequency withstand voltage, dry | Height of post insulator | Nominal creepage distance | Minimum bending failing load | Diameter of insulating part | Diameter top metal fitting d1 (mm.) | Central hole (tapped) top M1 (mm.) | Diameter bottom metal fitting d2 (mm.) | Central hole (tapped) bottom M2 (mm.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2-60 | 6/72 | 60 | 28 | 95 | 85 | 2000 | 75 | 50 | M12x20 | 50 | M12x20 |
| J4-60 | 6/72 | 60 | 28 | 95 | 85 | 4000 | 75 | 50 | M12x20 | 60 | M16x25 |
| J8-60 | 6/72 | 60 | 28 | 95 | 85 | 8000 | 85 | 60 | M16x25 | 70 | M16x25 |
| J2-75 | 10/12 | 75 | 38 | 130 | 140 | 2000 | 75 | 50 | M12x25 | 50 | M12x25 |
| J4-75 | 10/12 | 75 | 38 | 130 | 140 | 4000 | 75 | 50 | M12x25 | 60 | M16x30 |
| J8-75 | 10/12 | 75 | 38 | 130 | 192 | 8000 | 100 | 70 | M16x30 | 90 | M16x30 |
| J2-95 | 15/175 | 95 | 50 | 175 | 200 | 2000 | 80 | 50 | M12x25 | 50 | M12x25 |
| J4-95 | 15/175 | 95 | 50 | 175 | 200 | 4000 | 80 | 50 | M12x25 | 60 | M16x30 |
| J8-95 | 15/175 | 95 | 50 | 175 | 200 | 8000 | 110 | 60 | M16x30 | 90 | M20x35 |
| J16-95 | 15/175 | 95 | 50 | 175 | 200 | 16000 | 110 | 60 | M16x30 | 90 | M20x35 |
| J2-125 | 20/24 | 125 | 50 | 210 | 250 | 2000 | 73 | 40 | M12x25 | 60 | M12x25 |
| J4-125 | 20/24 | 125 | 50 | 210 | 250 | 4000 | 85 | 50 | M12x25 | 70 | M16x30 |
| J8-125 | 20/24 | 125 | 50 | 210 | 250 | 8000 | 120 | 60 | M16x30 | 110 | M20x35 |
| J2-170 | 30/36 | 170 | 70 | 300 | 380 | 2000 | 75 | 40 | M12x25 | 70 | M12x25 |
| J4-170 | 30/36 | 170 | 70 | 300 | 380 | 4000 | 102 | 60 | M12x25 | 90 | M16x30 |
| J8-170 | 30/36 | 170 | 70 | 300 | 380 | 8000 | 126 | 60 | M16x30 | 110 | M24x40 |
| J4-250 | 45/52 | 250 | 95 | 500 | 600 | 4000 | 120 | 60 | M12x25 | 90 | M16x30 |


