| Packaging Details: | carton |
|---|---|
| Delivery Detail: | 10-20days |
2000W Gasoline Generator
| Model | W2500G | Model | W2500G |
| AC Frequency (Hz) | 50Hz | AC Frequency (Hz) | 60Hz |
| AC Output voltage (V) | 110220; 240115/230 | AC Output voltage (V) | 110/220; 120/240 |
| Rated AC Output | 2.0kW | Rated AC Output | 2.2kW |
| Max. AC Output | 2.2kW | Max. AC Output | 2.5kW |
| Power Factor | 1 | Power Factor | 1 |
| DC Output | 12V/ 8.3A | DC Output | 12V/ 8.3A |
| Engine | 168FA | Engine | 168FA |
| Type | OHV 4-Stroke; Air-cooled; Single-Cylinder | Type | OHV 4-Stroke; Air-cooled; Single-Cylinder |
| Displacement (cc) | 389 | Displacement (cc) | 389 |
| Starting System | Recoil/ Electric | Starting System | Recoil/ Electric |
| Lubrication oil | SAE 10W/ 30 | Lubrication oil | SAE 10W/ 30 |
| Max. Output (hp/ rpm) | 2.2/3600 | Max. Output (hp/ rpm) | 2.5/3600 |
| Fuel Tank Capacity (l) | 15 | Fuel Tank Capacity (l) | 15 |
| Continuous Work (h) | 10.5 | Continuous Work (h) | 10.5 |
| Noise Level LwA dB (A) | 96 | Noise Level LwA dB (A) | 96 |
| Dim (mm) | 610x450x465 | Dim (mm) | 610x450x465 |
| Gross Weight (kg) | 45 | Gross Weight (kg) | 45 |
| 20ft Container Qty | 240 | 20ft Container Qty | 240 |
| 40ft Container Qty | 485 | 40ft Container Qty | 485 |
