| Packaging Details: | Standard Export Package |
|---|---|
| Delivery Detail: | 10 days to 30 days |
Air-cooled Two-cylinder Diesel Generator
| MODEL | WD12000 | WD12000S | ||
| Frequency (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Max. AC output (kw) | 10 | 11 | 10 | 11 |
| Cont. AC output (kw) | 11 | 12 | 11 | 12 |
| Voltage (V) | 110-240 | 110-240 | ||
| D.C. output (V-A) | 12 / 8.3 | 12 / 8.3 | ||
| Power Factor | 1 | 1 | ||
| Engine Model | 290 | 290 | ||
| Displacement (cc) | 954 | 954 | ||
| Engine Speed (rpm) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| Engine Starting System | Electric | Electric | ||
| Lube Oil Capacity (L) | 1.5 | 1.5 | ||
| Fuel Tank Capacity (L) | 25 | 25 | ||
| Operational Capacity (hr) | 10.8 | 9.5 | 10.8 | 9.5 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 925*590*810 | 1175*695*1025 | ||
| Net Weight (kg) | 160 | 170 | ||

