| Overall dimension for single-phase | |||
| Volume | Length(A)mm | Width(B)mm | Height(C)mm |
| 0.1KVA | 140 | 115 | 120 |
| 0.2KVA | 150 | 150 | 130 |
| 0.3KVA | 170 | 150 | 150 |
| 0.4-0.5KVA | 200 | 175 | 170 |
| 1KVA | 230 | 210 | 180 |
| 2KVA | 265 | 250 | 220 |
| 3KVA | 300 | 250 | 235 |
| 5KVA | 355 | 300 | 280 |
| 6-10KVA | 400 | 320 | 330 |
| Overall dimension for three-phase | |||
| Volume | Length(A)mm | Width(B)mm | Height(C)mm |
| 2-7.5KVA | 450 | 350 | 360 |
| 8-13KVA | 500 | 350 | 430 |
| 12-25KVA | 580 | 400 | 530 |
| 26-40KVA | 650 | 450 | 580 |
| 50KVA | 700 | 450 | 630 |
| 100KVA | 800 | 550 | 700 |
| 150KVA | 900 | 600 | 800 |
| 200KVA | 1100 | 800 | 1300 |
| 250KVA | 1200 | 1000 | 1400 |
