| HT-1890 | |||||
| Function | Range | Resolution | Function | Range | Resolution |
| inH20 | ±55.40 | 0.01 | Ozin2 | ±32.00 | 0.01 |
| Psi | ±2.000 | 0.001 | ftH2O | ±4.612 | 0.001 |
| Mbar | ±137.8 | 0.1 | cmH2O | ±140.6 | 0.1 |
| kPa | ±13.79 | 0.01 | Kgcm2 | ±0.140 | 0.001 |
| inHg | ±4.072 | 0.001 | Bar | ±0.137 | 0.001 |
| mmHg | ±103.4 | 0.1 | |||
| Size:170mm*55mm*33mm | |||||
| Weight:165g | |||||
| Accessories: 9V battery, manual, 2 of soft hose and blister card. | |||||
