| Product model | YCTHTDJY03W | YCTHTDJY05W | YCTHTDJY07W | YCTHTDJY09W | YCTHTDJY12W | YCTHTDJY15W | YCTHTDJY18W |
| Rated power | 2' 3W | 3' 5W | 3.5' 7W | 4' 9W | 5' 12W | 6' 15W | 8'18W |
| Input voltage | 185-265V AC | ||||||
| Frequency | 50Hz | ||||||
| Type of light source | 5730 Chip | ||||||
| Color temperature | Warm white (3000-3500K), daylight color (4000-4500K), positive white (6000-6500K) | ||||||
| Color rendering Index | Ra≧70 | ||||||
| Luminous efficiency | ≧75Im/w | ||||||
| Initial flux | 230Im | 390Im | 545Im | 700Im | 935Im | 1100Im | 1400Im |
| Service life | ﹥30000(h) | ||||||
| Protection grade | IP20 | ||||||
| Environment temperature | -25 to 45°C | ||||||
| Luminous angle | 120° | ||||||
| Color of appearance | Paint white/matte silver | ||||||
| Size of shape | Φ100*H65mm | Φ115*H60mm | Φ120*H65mm | Φ145*H80mm | Φ180*H85mm | Φ195*H75mm | Φ235*H85mm |
| Size of holes | Φ75mm | Φ90mm | Φ95mm | Φ120mm | Φ150mm | Φ165mm | Φ205mm |
