| Packaging Details: | industry packing Original packing++wooden box/ pallet as Clients's require |
|---|---|
| Delivery Detail: | 1-45 Days |
GEZ-208 ES-2RS Radial spherical plain bearings details:


We are specialized in supplying bearings with more than 10 years experience and professional technical support , we assure that the bearing GEZ 204 TXE-2RS will reach your demands - high quality, excellent performance and long life, the best price in the market.
Meanwhile, we supply it in NSK, NTN, KOYO and other Brands.
Any interest, pls feel free to contact me VIA: bearing.betty AT yahoo.com



Application:
engineering hydraulic oil cylinder, forgining machine tools , engineering machinery , hydraulic machinery , construction equipment , agricultural machinery
Commonly used modles:
| SPHERICAL PLAIN BEARINGS - STEEL ON STEEL - INCH DIMENSIONS | |||||||||||
| Part number | Dimensions (Inch) | Approx. | Interchange | ||||||||
| d | D | B | C | Angle of Tilt | Wgt. lbs | IKO | INA | RBC | SKF | Torrington | |
| GEZ-008 ES | 0.5 | 0.875 | 0.4375 | 0.375 | 14 | 0.05 | SBB 8 | GE 12 ZO | B8-L | GEZ 008 ES | 5SF8 |
| GEZ-010 ES | 0.625 | 1.0625 | 0.5469 | 0.4687 | 14 | 0.08 | SBB 10 | GE 15 ZO | B10-L | GEZ 010 ES | 6SF10 |
| GEZ-012 ES | 0.75 | 1.25 | 0.6562 | 0.5625 | 14 | 0.12 | SBB 12 | GE 19 ZO | B12-L | GEZ 012 ES | 7SF12 |
| GEZ-014 ES | 0.875 | 1.4375 | 0.7656 | 0.6562 | 14 | 0.19 | SBB 14 | GE 22 ZO | B14-L | GEZ 014 ES | 8SF14 |
| GEZ-100 ES | 1 | 1.625 | 0.875 | 0.75 | 13 | 0.28 | SBB 16 | GE 25 ZO | B16-L | GEZ 100 ES | 10SF16 |
| GEZ-104 ES | 1.25 | 2 | 1.0937 | 0.9375 | 13 | 0.51 | SBB 20 | GE 31 ZO | B20-L | GEZ 104 ES | 12SF20 |
| GEZ-106 ES | 1.375 | 2.1875 | 1.1875 | 1.0312 | 13 | 0.76 | SBB 22 | GE 34 ZO | B22-L | GEZ 106 ES | 13SF22 |
| GEZ-108 ES | 1.5 | 2.4375 | 1.3125 | 1.125 | 13 | 0.93 | SBB 24 | GE 38 ZO | B24-L | GEZ 108 ES | 15SF24 |
| GEZ-112 ES | 1.75 | 2.8125 | 1.5312 | 1.3125 | 13 | 1.4 | SBB 28 | GE 44 ZO | B28-L | GEZ 112 ES | 17SF28 |
| GEZ-200 ES | 2 | 3.1875 | 1.75 | 1.5 | 12 | 2.05 | SBB 32 | GE 50 ZO | B32-L | GEZ 200 ES | 20SF32 |
| GEZ-204 ES | 2.25 | 3.5625 | 1.9687 | 1.6875 | 12 | 2.85 | SBB 36 | GE 57 ZO | B36-L | GEZ 204 ES | 22SF36 |
| GEZ-208 ES | 2.5 | 3.9375 | 2.1875 | 1.875 | 12 | 4.1 | SBB 40 | GE 63 ZO | B40-L | GEZ 208 ES | 25SF40 |
| GEZ-212 ES | 2.75 | 4.375 | 2.4062 | 2.0625 | 12 | 5.35 | SBB 44 | GE 69 ZO | B44-L | GEZ 212 ES | 27SF44 |
| GEZ-300 ES | 3 | 4.75 | 2.625 | 2.25 | 12 | 6.85 | SBB 48 | GE 76 ZO | B48-L | GEZ 300 ES | 30SF48 |
| GEZ-304 ES | 3.25 | 5.125 | 2.8437 | 2.4375 | 12 | 8.63 | SBB 52 | GE 82 ZO | B52-L | GEZ 304 ES | 32SF52 |
| GEZ-308 ES | 3.5 | 5.5 | 3.0625 | 2.625 | 11 | 10.65 | SBB 56 | GE 88 ZO | B56-L | GEZ 308 ES | 35SF56 |
| GEZ-312 ES | 3.75 | 5.875 | 3.2812 | 2.8125 | 11 | 13 | SBB 60 | GE 95 ZO | B60-L | GEZ 312 ES | 37SF60 |
| GEZ-400 ES | 4 | 6.25 | 3.5 | 3 | 11 | 15.59 | SBB 64 | GE 101 ZO | B64-L | GEZ 400 ES | 40SF64 |
| GEZ-408 ES | 4.5 | 7 | 3.9375 | 3.375 | 7 | 21.92 | SBB 72 | GE 114 ZO | B72-9L | GEZ 408 ES | 45SF72 |
| GEZ-412 ES | 4.75 | 7.375 | 4.1562 | 3.5625 | 7 | 25.6 | SBB 76 | GE 120 ZO | - | GEZ 412 ES | 47SF76 |
| GEZ-500 ES | 5 | 7.75 | 4.375 | 3.75 | 7 | 29.71 | SBB 80 | GE 127 ZO | B80-9L | GEZ 500 ES | 50SF80 |
| GEZ-600 ES | 6 | 8.75 | 4.75 | 4.125 | 7 | 38.8 | SBB 96 | GE 152 ZO | B96-9L | GEZ 600 ES | 60SF96 |
| SPHERICAL PLAIN BEARINGS - STEEL ON STEEL - INCH DIMENSIONS - TWO SEALS | |||||||||||
| Part number | Dimensions (Inch) | Approx. | Interchange | ||||||||
| d | D | B | C | Angle of Tilt | Wgt. lbs | ELGES | IKO | RBC | SKF | Torrington | |
| GEZ-100 ES-2RS | 1 | 1.625 | 0.875 | 0.75 | 7 | 0.28 | GE 25 ZO 2RS | SBB 16-2RS | B16-LSS | GEZ 100 ES-2RS | 10SF16-TT |
| GEZ-104 ES-2RS | 1.25 | 2 | 1.0937 | 0.9375 | 7 | 0.51 | GE 31 ZO 2RS | SBB 20-2RS | B20-LSS | GEZ 104 ES-2RS | 12SF20-TT |
| GEZ-106 ES-2RS | 1.375 | 2.1875 | 1.1875 | 1.0312 | 7 | 0.76 | GE 34 ZO 2RS | SBB 22-2RS | B22-LSS | GEZ 106 ES-2RS | 13SF22-TT |
| GEZ-108 ES-2RS | 1.5 | 2.4375 | 1.3125 | 1.125 | 7 | 0.93 | GE 38 ZO 2RS | SBB 24-2RS | B24-LSS | GEZ 108 ES-2RS | 15SF24-TT |
| GEZ-112 ES-2RS | 1.75 | 2.8125 | 1.5312 | 1.3125 | 7 | 1.4 | GE 44 ZO 2RS | SBB 28-2RS | B28-LSS | GEZ 112 ES-2RS | 17SF28-TT |
| GEZ-200 ES-2RS | 2 | 3.1875 | 1.75 | 1.5 | 7 | 2.05 | GE 50 ZO 2RS | SBB 32-2RS | B32-LSS | GEZ 200 ES-2RS | 20SF32-TT |
| GEZ-204 ES-2RS | 2.25 | 3.5625 | 1.9687 | 1.6875 | 7 | 2.85 | GE 57 ZO 2RS | SBB 36-2RS | B36-LSS | GEZ 204 ES-2RS | 22SF36-TT |
| GEZ-208 ES-2RS | 2.5 | 3.9375 | 2.1875 | 1.875 | 7 | 4.1 | GE 63 ZO 2RS | SBB 40-2RS | B40-LSS | GEZ 208 ES-2RS | 25SF40-TT |
| GEZ-212 ES-2RS | 2.75 | 4.375 | 2.4062 | 2.0625 | 7 | 5.35 | GE 69 ZO 2RS | SBB 44-2RS | B44-LSS | GEZ 212 ES-2RS | 27SF44-SS |
| GEZ-300 ES-2RS | 3 | 4.75 | 2.625 | 2.25 | 7 | 6.85 | GE 76 ZO 2RS | SBB 48-2RS | B48-LSS | GEZ 300 ES-2RS | 30SF-48-SS |
| GEZ-304 ES-2RS | 3.25 | 5.125 | 2.8437 | 2.4375 | 7 | 8.63 | GE 82 ZO 2RS | SBB 52-2RS | B52-LSS | GEZ 304 ES-2RS | 32SF52-SS |
| GEZ-308 ES-2RS | 3.5 | 5.5 | 3.0625 | 2.625 | 7 | 10.65 | GE 88 ZO 2RS | SBB 56-2RS | B56-LSS | GEZ 308 ES-2RS | 35SF56-SS |
| GEZ-312 ES-2RS | 3.75 | 5.875 | 3.2812 | 2.8125 | 7 | 13 | GE 95 ZO 2RS | SBB 60-2RS | B60-LSS | GEZ 312 ES-2RS | 37SF60-SS |
| GEZ-400 ES-2RS | 4 | 6.25 | 3.5 | 3 | 7 | 15.59 | GE 101 ZO 2RS | SBB 64-2RS | B64-LSS | GEZ 400 ES-2RS | 40SF64-SS |
| GEZ-408 ES-2RS | 4.5 | 7 | 3.9375 | 3.375 | 7 | 21.92 | GE 114 ZO 2RS | SBB 72-2RS | B72-9LSS | GEZ 408 ES-2RS | 45SF72-SS |
| GEZ-412 ES-2RS | 4.75 | 7.375 | 4.1562 | 3.5625 | 7 | 25.6 | - | SBB 76-2RS | - | GEZ 412 ES-2RS | 47SF76-SS |
| GEZ-500 ES-2RS | 5 | 7.75 | 4.375 | 3.75 | 7 | 29.71 | GE 127 ZO 2RS | SBB 80-2RS | B80-9LSS | GEZ 500 ES-2RS | 50SF80-SS |
| GEZ-600 ES-2RS | 6 | 8.75 | 4.75 | 4.125 | 7 | 38.8 | GE 152 ZO 2RS | SBB 96-2RS | B96-9LSS | GEZ 600 ES-2RS | 60SF96-SS |
| SPHERICAL PLAIN BEARINGS - ANGULAR CONTACT - STEEL ON STEEL - METRIC DIMENSIONS | |||||||||||
| Part number | Dimensions (Metric) | Approx. | Interchange | ||||||||
| d | D | B | C | T | Wgt. lbs | ELGES | INA | RBC | |||
| GE-25 SX | 25 | 47 | 14 | 14 | 15 | 0.29 | GE 25 SX | GE 25 SX | MB25-SA | ||
| GE-28 SX | 28 | 52 | 15 | 15 | 16 | 0.38 | GE 28 SX | GE 28 SX | - | ||
| GE-30 SX | 30 | 55 | 16 | 16 | 17 | 0.47 | GE 30 SX | GE 30 SX | MB30-SA | ||
| GE-32 SX | 32 | 58 | 16 | 16 | 17 | 0.51 | GE 32 SX | GE 32 SX | - | ||
| GE-35 SX | 35 | 62 | 17 | 17 | 18 | 0.6 | GE 35 SX | GE 35 SX | MB35-SA | ||
| GE-40 SX | 40 | 68 | 18 | 18 | 19 | 0.71 | GE 40 SX | GE 40 SX | MB40-SA | ||
| GE-45 SX | 45 | 75 | 19 | 19 | 20 | 0.91 | GE 45 SX | GE 45 SX | MB45-SA | ||
| GE-50 SX | 50 | 80 | 19 | 19 | 20 | 1 | GE 50 SX | GE 50 SX | MB50-SA | ||
| GE-55 SX | 55 | 90 | 22 | 22 | 23 | 1.48 | GE 55 SX | GE 55 SX | MB55-SA | ||
| GE-60 SX | 60 | 95 | 22 | 22 | 23 | 1.59 | GE 60 SX | GE 60 SX | MB60-SA | ||
| GE-65 SX | 65 | 100 | 22 | 22 | 23 | 1.68 | GE 65 SX | GE 65 SX | MB65-SA | ||
| GE-70 SX | 70 | 110 | 24 | 24 | 25 | 2.21 | GE 70 SX | GE 70 SX | MB70-SA | ||
| GE-75 SX | 75 | 115 | 24 | 24 | 25 | 2.43 | GE 75 SX | GE 75 SX | - | ||
| GE-80 SX | 80 | 125 | 27 | 27 | 29 | 3.31 | GE 80 SX | GE 80 SX | MB80-SA | ||
| GE-85 SX | 85 | 130 | 27 | 27 | 29 | 3.53 | GE 85 SX | GE 85 SX | - | ||
| GE-90 SX | 90 | 140 | 30 | 30 | 32 | 4.63 | GE 90 SX | GE 90 SX | MB90-SA | ||
| GE-95 SX | 95 | 145 | 30 | 30 | 32 | 4.85 | GE 95 SX | GE 95 SX | - | ||
| GE-100 SX | 100 | 150 | 30 | 30 | 32 | 5.07 | GE 100 SX | GE 100 SX | MB100-SA | ||
| GE-105 SX | 105 | 160 | 33 | 33 | 35 | 6.4 | GE 105 SX | GE 105 SX | - | ||
| GE-110 SX | 110 | 170 | 36 | 36 | 38 | 7.94 | GE 110 SX | GE 110 SX | MB110-SA | ||
| GE-120 SX | 120 | 180 | 36 | 36 | 38 | 8.6 | GE 120 SX | GE 120 SX | MB120-SA | ||
| GE-130 SX | 130 | 200 | 42 | 42 | 45 | 13.01 | GE 130 SX | GE 130 SX | MB130-SA | ||
| GE-140 SX | 140 | 210 | 42 | 42 | 45 | 13.89 | GE 140 SX | GE 140 SX | MB140-SA | ||
| GE-150 SX | 150 | 225 | 45 | 45 | 48 | 16.98 | GE 150 SX | GE 150 SX | MB150-SA | ||
| GE-160 SX | 160 | 240 | 48 | 48 | 51 | 20.73 | GE 160 SX | GE 160 SX | MB160-SA | ||
| GE-170 SX | 170 | 260 | 54 | 54 | 57 | 26.46 | GE 170 SX | GE 170 SX | MB170-SA | ||
| GE-180 SX | 180 | 280 | 61 | 61 | 64 | 37.48 | GE 180 SX | GE 180 SX | MB180-SA | ||
| GE-190 SX | 190 | 290 | 61 | 61 | 64 | 39.69 | GE 190 SX | GE 190 SX | - | ||
| GE-200 SX | 200 | 310 | 66 | 66 | 70 | 49.61 | GE 200 SX | GE 200 SX | - | ||
| GE-220 SX | 220 | 340 | 72 | 72 | 76 | 65.04 | GE 220 SX | GE 220 SX | - | ||
| GE-240 SX | 240 | 360 | 72 | 72 | 76 | 69.45 | GE 240 SX | GE 240 SX | - | ||
Besides, we also supply following kinds bearing



Workmanship and Stockage:

