
bargain
add to cartEVA Marine Fender:
The following performance parameters of the standard EVA foam filled fenders:
| Size | Deflection 60% | Weight (±3%) | |
|
| Reaction force (KN) | Enery absorption (KJ) | (KG) |
| LHG300*500 | 43 | 5 | 7 |
| LHG400*800 | 54 | 7 | 17 |
| LHG500*1000 | 89 | 32 | 23 |
| LHG700*1500 | 129 | 24 | 85 |
| LHG1000*1500 | 190 | 62 | 175 |
| LHG1000*2000 | 298 | 80 | 240 |
| LHG1200*2000 | 335 | 110 | 350 |
| LHG1350*2500 | 460 | 173 | 550 |
| LHG1500*3000 | 615 | 263 | 770 |
| LHG1700*3000 | 678 | 330 | 1075 |
| LHG2000*3500 | 940 | 535 | 1530 |
| LHG2000*4000 | 1095 | 630 | 1980 |
| LHG2000*4500 | 1250 | 690 | 2500 |
| LHG2300*4000 | 1380 | 735 | 2885 |
| LHG2300*5500 | 1860 | 1133 | 3480 |
| LHG2500*4000 | 1455 | 980 | 3390 |
| LHG2500*5500 | 1960 | 1230 | 3985 |
| LHG3000*5000 | 2180 | 1755 | 5350 |
| LHG3000*6000 | 2455 | 1960 | 6680 |
| LHG3300*4500 | 1960 | 1760 | 5750 |
| LHG3300*6500 | 3075 | 2830 | 8400 |
| LHG3500*7000 | 3975 | 3162 | 10100 |
More EVA Marine Fender can be offered, pls contact us for more details