
bargain
add to cartmarine cruciform bollards:
| Nominal Dia | Suitable Cable's MBL KN (tf) | cruciform bollards Suitable cable's Dia. | H | B | h | D | D1 | D2 | D3 | d | Weight (kg) | |||
| Steel Wire rope | Sythetic fibre rope | Hemp rope | ||||||||||||
| 150 | 117 (12) | 13.0 | 30 | 44 | 480 | 460 | 280 | 168 | 114 | 206 | 158 | 240 | A | 31 |
| B | 33 | |||||||||||||
| 200 | 225 (26) | 19.5 | 45 | 64 | 560 | 520 | 320 | 219 | 168 | 260 | 210 | 280 | A | 62 |
| B | 66 | |||||||||||||
| 250 | 382 (39) | 26.0 | 56 | 80 | 640 | 610 | 360 | 273 | 219 | 310 | 260 | 340 | A | 98 |
| B | 105 | |||||||||||||
| 300 | 549 (56) | 30.0 | 70 | 104 | 680 | 660 | 380 | 325 | 273 | 360 | 310 | 400 | A | 143 |
| B | 153 | |||||||||||||
| 350 | 686 (70) | 34.5 | 77 | 120 | 720 | 720 | 420 | 351 | 273 | 400 | 314 | 440 | A | 192 |
| B | 204 | |||||||||||||
More marine cruciform bollards can be offered, pls contact us for more details