
bargain
add to cartDIN81915 Chock Type C:
| Type | Wire W.L (KN) | e | b1 | h1 | L1 | R1 | R2 | S1 | S2 | W1 | W2 | Weight (kg) |
| C2 | 20 | 157.5 | 315 | 200 | 360 | 100 | 57.5 | 12 | 6 | 160 | 115 | 29 |
| C3 | 30 | 195 | 390 | 250 | 450 | 125 | 70 | 14 | 7 | 200 | 140 | 48 |
| C5 | 50 | 240 | 480 | 300 | 550 | 150 | 90 | 16 | 8 | 250 | 180 | 84.5 |
| C8 | 80 | 292.5 | 585 | 360 | 680 | 180 | 112.5 | 18 | 9 | 320 | 225 | 135.8 |
| C12 | 125 | 355 | 710 | 440 | 840 | 220 | 135 | 20 | 10 | 400 | 270 | 211.1 |
| C20 | 200 | 420 | 840 | 520 | 1020 | 260 | 160 | 22 | 11 | 500 | 320 | 325.2 |
| C32 | 320 | 550 | 1100 | 700 | 1300 | 350 | 200 | 35 | 20 | 600 | 400 | 840 |
More DIN81915 Chock Type C can be offered, pls contact us for more details