
bargain
add to cartDIN82607 bollard :
| bollard Size | Rated towing Pill (KN) | bollard TUBE D1 | bollard B | bollard D2 | bollard E | bollard H1 | bollard H2 |
S2 |
A | bollard Weight (kg) |
| D1 | 10 | 139.9*6.3 | 130 | 160 | 430 | 370 | 105 | 5 | 4 | 20.6 |
| D2 | 20 | 219.1*8.0 | 180 | 242 | 570 | 475 | 115 | 6 | 4 | 52.3 |
| D3 | 32 | 273.0*10.0 | 250 | 300 | 700 | 570 | 135 | 8 | 5 | 99.5 |
| D5 | 50 | 323.9*10.0 | 300 | 355 | 880 | 670 | 150 | 8 | 6 | 145.4 |
| D8 | 80 | 355.6*14.2 | 330 | 390 | 1050 | 780 | 175 | 10 | 8 | 259.4 |
| D12 | 120 | 457.0*16.0 | 420 | 490 | 1200 | 860 | 195 | 16 | 12 | 437.0 |
| D20 | 200 | 508.0*17.5 | 470 | 545 | 1350 | 970 | 230 | 16 | 571.0 | |
| D32 | 320 | 559.0*20.0 | 530 | 600 | 1400 | 1000 | 270 | 16 | 830.0 |
More marine bollard can be offered, pls contact us for more details