
bargain
add to cartMarine hot oil boiler :
| Type | power | pressure | Oil outlet flow temperature | Medium capacity | Marine hot oil boiler Dimension | |||
| kw | Mpa | (℃) | M3 | L | D | E | F | |
| LRY-350 | 350 | 0.68 | 300 | 0.23 | 2090 | 1200 | DN200 | DN80 |
| LRY-700 | 700 | 0.68 | 300 | 0.37 | 2187 | 1500 | DN200 | DN100 |
| LRY-900 | 900 | 0.68 | 300 | 0.43 | 2395 | 1500 | DN300 | DN100 |
| LRY-1200 | 1200 | 0.7 | 300 | 0.96 | 2846 | 1700 | DN300 | DN125 |
| LRY-1800 | 1800 | 0.8 | 300 | 1.22 | 3545 | 1770 | DN350 | DN125 |
| LRY-2300 | 2300 | 0.8 | 300 | 1.6 | 3775 | 1970 | DN400 | DN125 |
| LRY-2500 | 2500 | 1.1 | 300 | 1.84 | 3997 | 1990 | DN400 | DN125 |
| LRY-3000 | 3000 | 0.8 | 300 | 2.57 | 4194 | 2200 | DN500 | DN150 |
| LRY-3500 | 3500 | 0.8 | 300 | 2.65 | 4673 | 2250 | DN500 | DN150 |
More Marine hot oil boiler can be offered, pls contact us for more details