| Product model | YCTHTDCB03 | YCTHTDCB05 | YCTHTDCB07 | YCTHTDCB09 | YCTHTDCB12 | YCTHTDCB15 | YCTHTDCB18 |
| Rated power | 3 inches 3W | 4 inches 5W | 5 inches 7W | 6 inches 9W | 7 inches 12W | 8 inches 15W | 9 inches 18W |
| Input voltage | 165-365V AC | ||||||
| Frequency | 50Hz | ||||||
| Type of light source | 5730 chip | ||||||
| Color rendering Index | Ra ≥ 80 | ||||||
| Color temperature | 3000-3500/4000-4500K/6000-6500K | ||||||
| Luminous efficiency | ≥90Im/W | ||||||
| Initial flux | 270Im | 450Im | 630Im | 810Im | 1080Im | 1345Im | 1620Im |
| Service life | ﹥30,000 hours | ||||||
| Protection grade | IP54 | ||||||
| Environment temperature | -25 to +65°C | ||||||
| Luminous angle | 120° | ||||||
| Color of appearance | Paint white | ||||||
| Size of shape | Φ100x H 65mm | Φ 115 x H 60mm | Φ 120 x H 65mm | Φ 145 x H 80mm | Φ 180 x H 85mm | Φ 195 x H 75mm | Φ 235 x H 85mm |
| Size of holes | Φ75mm | Φ90mm | Φ95MM | Φ120MM | Φ150MM | Φ165MM | Φ205MM |
