| Item NO. | Description | Color | Wave Length/C. T. | Luminous Flux/M | Voltage (V) | Max Power (W/M) | Size (mm) |
| HR00-C12ARGB120PA | None-waterproof IP20 SMD5050 120LED/M RGB | RED | 620-630nm | 158LM±10% | DC24V | 28.8 | 5000*20*2 |
| GREEN | 520-530nm | 370LM±10% | |||||
| BLUE | 465-475nm | 69LM±10% | |||||
| HR00-C12DRGB120PA | Silicone Glue waterproof IP65 SMD5050 120LED/M RGB | RED | 620-630nm | 158LM±10% | DC24V | 28.8 | 5000*20*2.2 |
| GREEN | 520-530nm | 370LM±10% | |||||
| BLUE | 465-475nm | 69LM±10% | |||||
| HR00-C12ERGB120PA | Silicone Tube waterproof IP66 SMD5050 120LED/M RGB | RED | 620-630nm | 158LM±10% | DC24V | 28.8 | 5000*22*3.8 |
| GREEN | 520-530nm | 370LM±10% | |||||
| BLUE | 465-475nm | 69LM±10% | |||||
| HR00-C12FRGB120PA | Glue Filling waterproof IP68 SMD5050 120LED/M RGB | RED | 620-630nm | 158LM±10% | DC24V | 28.8 | 5000*22*3.8 |
| GREEN | 520-530nm | 370LM±10% | |||||
| BLUE | 465-475nm | 69LM±10% |







