bargain
add to cart
| Design Type | ATX12V2.31 | ||||||
| Certificate Type | CB, CE, LVD, CCC, FCC | ||||||
| Fan Type | 12cm*1 | ||||||
| PFC Type | APFC | ||||||
| Supporting CPU Type | AMD Athlon64*2, Phenomll*3/ *4, sempron, Intel Core 2 Duo, Coer 2 Quad, Pen Celeron | ||||||
| Output cable Type | 3*SATA, 2*IDE, 1*FDD, 1*20+4PIN, 2*4PIN, 1*6PIN | ||||||
| AC Input: 115VAC/ 5A / 230VAC/ 4A / 47Hz-63Hz Efficiency: 73%Min.at full load 230VAC/ 50Hz | |||||||
| Output Voltage (V) | +3.3V | +12V V1 | +12V V2 | -12V | +5V | -5V | +5VSB |
| Maximum Current (A) | 22A | 22A | 22A | 0.5A | 28A | - | 2.5A |
| Rating Power | 550W | Maximum Output Power | 600W | ||||

