
Galvanized Steel Sheet
GALVANIZED SHEET ZINC SHEET GI STEEL COIL, GALVANIZED, ZINC COATED STEEL PLATE, SGCC, DX51D, ASTMA653, Z120, Z180, G30, G60, G90
Material brand:
SGCC, DX51D, ASTMA653, commercial quality, cs type A, locking forming type, S250,S280GD, S350GD, G550, SGC400, SGC440, S250GD, S350GD, G550, SGH340, SGH440.
HDGI Manufacture
THICKNESS 0.15-5.0MM, WIDTH, 91492510001219122012501500, Galvanized steel coil, HDGI Thick: 0.15 to 5.0mm
Reference standard: JIS G3302-1998, EN10142-2000, GB/ T2518-2004, ASTM A653M
Zinc coating: Z60-Z275,G30-G90, Regular Spangle, No-spangle or Mini Spangle
Coil diameter: ID 508mm 610mm
HDGI MECHANICAL SPECS:
JIS G3302 | Yield Point Minimum N/ mm2 | Tensile Strength Minimum | Elongation Minimum % | Application | ||||||
Classified symbol | N/ mm2 | Nominal Thickness mm (t) | ||||||||
cold-rolled base metal | hot-rolled base metal | 0.25≤ | 0.4≤ | 0.6≤ | 1.0≤ | 1.6≤ | t≥2.5 | |||
t (0.4 | t (0.6 | t (1.0 | t (1.6 | t (2.5 | ||||||
SGCC | SGHC | 205 | 270 | - | - | - | - | - | - | Commercial |
SGCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Commercial Hard |
SGCD1 | - | - | 270 | - | 34 | 36 | 37 | 38 | - | Drawing |
SGC340 | SGH340 | 245 | 340 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Structural |
SGC400 | SGH400 | 295 | 400 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Structural |
SGC440 | SGH440 | 335 | 440 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Structural |
SGC490 | SGH490 | 365 | 490 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Structural |
- | SGH540 | 400 | 540 | 16 | 16 | 16 | Structural | |||
SGC570 | 560 | 570 | - | - | - | - | - | - | Structural | |

