| Model | Size | LED source | Wattage | Hole size | Specifics | LED model | Color | CCT | LM/W | Beam Angle | PF | CRI | Materials | IP |
| DD5015C3 | 2.5' | COB | 15W | 80-85mm | Voltage: AC100-240V 50Hz-60Hz LED: CITIZEN COB heat radiation structure:Die-cast Aluminum | 3030 | white | 2800-3200K 4000-4500K 5000-6500K | 120~ 140 | 10/30° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 |
| DD5020C3 | 3.5' | COB | 20W | 90-95mm | 3030 | white | 120~ 140 | 10/30° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | ||
| DD5025C3 | 4'/5' | COB | 25W | 115-140mm | 3030 | white | 120~ 140 | 10/30° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | ||
| DR5015C3 | 2.5' | SMD | 15W | 80-85mm | Voltage: AC100-240V 50Hz-60Hz LED: OSRAM/PHILIPS heat radiation structure:Die-cast Aluminum | 3030 | white | 2800-3200K 4000-4500K 5000-6500K | 120~ 140 | 110° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 |
| DR5020C3 | 3.5' | SMD | 20W | 90-95mm | 3030 | white | 120~ 140 | 110° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | ||
| DR5025C3 | 4'/5' | SMD | 25W | 115-140mm | 3030 | white | 120~ 140 | 110° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | ||
| DR5030C3 | 6' | SMD | 30W | 160-170mm | 3030 | white | 120~ 140 | 110° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | ||
| DR5040C3 | 8' | SMD | 40W | 200-210mm | 3030 | white | 120~ 140 | 110° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 |
