| Product model | YC-TDTYY100W | YC-TDTYY150W | YC-TDTYY200W | YC-TDTYY250W |
| Rated power | 100W | 150W | 200W | 250W |
| Input voltage | 185-285 AC | |||
| Frequency | 50Hz | |||
| Type of light source | COB (2*50/LED module) | COB (3*50/LED module) | COB (4*50/LED module) | COB (5*50/LED module) |
| LED Chip quantity | 2 pieces | 3 pieces | 4 pieces | 5 pieces |
| Color temperature | 3000-6500K | |||
| Color rendering index | ≥80 Ra | |||
| Power factor | ≥0.95 | |||
| Luminous efficiency | ≥130Im/W | |||
| Initial flux | 11070Im | 16150Im | 22020Im | 26050Im |
| Service life | ﹥50000 hours | |||
| Protection grade | IP67 | |||
| Environment temperature | -40 to 50°C | |||
| Size of shape | (L) 540* (W) 370* (H) 100 | (L) 626* (W) 370* (H) 100 | (L) 711* (W) 370* (H) 100 | (L) 800* (W) 370* (H) 100 |
| Diameter of pipe | Φ38mm | |||
| Mounting height | 8-9m | 9-10m | 10-12m | 13-15m |

