| Model | Power | Specifications | LED type | lighting Color | CCT | LM/W | Beam Angle | PF | CRI | Material | IP | Outer size | PCS/CTN | NW (KG) | GW (Kg) |
| ST1010C0 | 10W | Voltage: 100-240V AC 50-60Hz LED: Osram/Philips 3030 1W2835 Driver: CE/UL certificate driver Heat radiation structure: die-cast aluminum | 3030 | White | 2800-3200K 4000-4500K 5000-6500K | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | 600*340*245 | 40 | 20 | 21 |
| ST1020C0 | 20W | 3030 | White | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | 540*410*245 | 30 | 24.5 | 25.5 | ||
| ST1030C0 | 30W | 3030 | White | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | 465*390*270 | 20 | 23 | 24 | ||
| ST1050C0 | 50W | 3030 | White | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | 485*320*240 | 8 | 15 | 15.9 | ||
| ST1100C0 | 100W | 3030 | White | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | 575*340*230 | 6 | 20 | 20.5 | ||
| ST1150C0 | 150W | 3030 | White | 120~ 140 | 120° | ≥0.90 | ≥80 | AL | IP65 | 580*440*155 | 4 | 19.5 | 19.8 |
