Model | Length | Input voltage | Rated power | LED source | CRI | Lumen | Materials | Beam angle |
| T8-10W-06 | 600mm | AC 90-265V | 10W | AC 90-265V | Ra≥70 | 800-900lm | Alu.+PC | 120° |
| T8-16W-09 | 900mm | AC 90-265V | 16W | AC 90-265V | Ra≥70 | 1350-1500lm | Alu.+PC | 120° |
| T8-20W-12 | 1200mm | AC 90-265V | 20W | AC 90-265V | Ra≥70 | 1700-1800lm | Alu.+PC | 120° |
| T8-24W-15 | 1500mm | AC 90-265V | 24W | AC 90-265V | Ra≥70 | 2000-2200lm | Alu.+PC | 120° |
| T8-28W-18 | 1800mm | AC 90-265V | 28W | AC 90-265V | Ra≥70 | 2000-2200lm | Alu.+PC | 120° |
| T8-36W-24 | 2400mm | AC 90-265V | 36W | AC 90-265V | Ra≥70 | 3100-3200lm | Alu.+PC | 120° |







