Basic features info:• Materials: die cast aluminum body, silicon strip sealed tempered glass
• Power: 80W
• Input voltage: 85-265V AC 50/60Hz
• CRI: ﹥70 or ﹥80
• Driver: GR/ MAOSO/MEANWELL
• LED: COB or SMD
• Lamp life: 30,000hrs to 50,000hrs
• Lumens: 80Lm/watt
• Beam angle: 120°
• Color temp: 2700K/4000K/6000K
• IP rating: IP65
• Certifications: CE/RoHS/SASO/Retalip/NOM
• Warranty: 3 years warranty
| Product Parameter data sheet: |
| Model | Power | Chip | Input | LED Qty | Lumen | PFC | Beam Angle | Dimension |
| Voltage |
| FP-SNCO-05-10W | 10W | Epistar | AC85-265V | COB 1pcs | 780lm | ﹥0.95 | 120° | 133*57*179 |
| FP-SNCO-05-20W | 20W | Epistar | AC85-265V | COB1pcs | 1560lm | ﹥0.95 | 120° | 166*71*201 |
| FP-SNCO-05-30W | 30W | Epistar | AC85-265V | COB 1pcs | 2340lm | ﹥0.95 | 120° | 178*81*215 |
| FP-SNCO-05-50W | 50W | Epistar | AC85-265V | COB 1pcs | 3900lm | ﹥0.95 | 120° | 194*95*293 |
| FP-SNCO-05-70W | 70W | Epistar | AC85-265V | COB 1pcs | 5460lm | ﹥0.95 | 120° | 250*116*291 |
| FP-SNCO-05-80W | 80W | Epistar | AC85-265V | COB 1pcs | 6240lm | ﹥0.95 | 120° | 250*116*291 |
| FP-SNCO-05-100W | 100W | Epistar | AC85-265V | COB 1pcs | 7800lm | ﹥0.95 | 120° | 250*116*311 |
| FP-SNCO-05-160W | 160W | Epistar | AC85-265V | COB 4pcs | 12800lm | ﹥0.95 | 120° | 310*187*375 |
| FP-SNCO-05-200W | 200W | Epistar | AC85-265V | COB 4pcs | 16000lm | ﹥0.95 | 120° | 340*187*395 |
|
| | | | | | | | | |
| *The above data is based on 'First' LED lab test result, and is kept updating, changes will be not informed. |


