| Model number | DM2010 | DM2010a | DM2011 |
| Density range | D=0.00-4.00 | D=0.00-4.50 | D=0.00-5.00 |
| Reading stability | ±0.02 | ||
| Measurement uncertainty | 0.00-2.00: 0.02 2.00-4.50: 0.05 4.50-5.00: 0.08 | ||
| Power requirements | 50-60Hz, 220V ±10% | ||
| Size | 300x280x115mm (length*width*height) | ||
| Aperture diameter | 2mm | ||
| Display format | three-digit number | ||
| Sampling time | 0.8 seconds | ||
| Operating environment | Temperature: 0-40°C Humidity: ≤85% RH | ||
| Power dissipation | About 25W | ||
| Weight | About 3kg |
