| Technical Parameters | Item name | ERI sports watch | |
| CPU chip | Nordic nRF51822 | ||
| Sensor | High accuracy motion tracking sensor, ambient temperature sensor, high accuracy pressure sensor | ||
| Screen | High accuracy motion tracking sensor, ambient temperature sensor, high accuracy pressure sensor | ||
| Battery | 0.49' OLED touch screen | ||
| Standby | Built in 60mAh polymer Lithium battery | ||
| Waterproof | 7-10 days | ||
| App OS | iOS7.1&above, Android 4.4&above | ||
| Operate | touch screen and gesture model | ||
| Function | Temperature monitor,steps pedometer,calorie burnt,distance track, ,RTC display,heart rate monitor by cell phone app, sleep monitor,call alert,alarm alert,Sedentary reminder, etc | ||
| Physical specification | size | length:220mm,width:20mm, thickness:8.5mm | |
| net weight | 22g | ||
| color | white, green,,blue,red,black,or customized color | ||
| Material | Strap:TPU,host case: Magnesium,Buckle: magnesium | ||
| package | Retail package details | 1 skin package + 1 smart watch + 1charger + 1 charger cable + 1 manual | |
| Retail package size | 60*90*130mm,weight:0.15kg | ||
| Carton | 100pcs/carton | ||
| Certifications | CE & RoHS FCC ISO10993-5 ISO10993-10 IP68 BQB | ||







