| Item NO. | Description | Color | Wave Length/C. T. | Luminous Flux/M | Voltage (V) | Max Power (W/M) | Size (mm) |
| HR00-A12AWW120PA | Non-Waterproof IP20 SMD3528 120LED/M | WW | 2800-3200K | 840LM±10% | 12/24 | 9.6 | 5000*8* 2mm |
| HR00-A12ANW120PA | NW | 4000-4500K | 840LM±10% | ||||
| HR00-A12AW120PA | W | 5500-6500K | 840LM±10% | ||||
| HR00-A12DWW120PA | Silicone Waterproof IP65 SMD3528 120LED/M | WW | 2800-3200K | 840LM±10% | 12/24 | 9.6 | 5000*8* 2.2mm |
| HR00-A12DNW120PA | NW | 4000-4500K | 840LM±10% | ||||
| HR00-A12DW120PA | W | 5500-6500K | 840LM±10% | ||||
| HR00-A12EWW120PA | Silicone Tube Waterproof IP66 SMD3528 120LED/M | WW | 2800-3200K | 840LM±10% | 12/24 | 9.6 | 5000*10* 3.8mm |
| HR00-A12ENW120PA | NW | 4000-4500K | 840LM±10% | ||||
| HR00-A12EW120PA | W | 5500-6500K | 840LM±10% | ||||
| HR00-A12FWW120PA | Glue Filling Waterproof IP68 SMD3528 120LED/M | WW | 2800-3200K | 840LM±10% | 12/24 | 9.6 | 5000*10* 3.8mm |
| HR00-A12FNW120PA | NW | 4000-4500K | 840LM±10% | ||||
| HR00-A12FW120PA | W | 5500-6500K | 840LM±10% |






