| Model | CCT | LED Type | Lumen(lm) (±10%) | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) |
| SC-PSC24CE3030-X18W | 5000-6500K | 4014 | 1505 | 18W | 300*300 | AC220-240V 50Hz |
| SC-PSC24NE3030-X18W | 3700-4500K | 1363 | 18W | 300*300 | ||
| SC-PSC24WE3030-X18W | 2700-3200K | 1362 | 18W | 300*300 | ||
| SC-PSC24CE3060-X24W | 5000-6500K | 4014 | 2396 | 24W | 300*600 | AC220-240V 50Hz |
| SC-PSC24NE3060-X24W | 3700-4500K | 2302 | 24W | 300*600 | ||
| SC-PSC24WE3060-X24W | 2700-3200K | 2113 | 24W | 300*600 | ||
| SC-PSC24CE6060-X40W | 5000-6500K | 4014 | 3557 | 40W | 600*600 | AC220-240V 50Hz |
| SC-PSC24NE6060-X40W | 3700-4500K | 3628 | 40W | 600*600 | ||
| SC-PSC24WE6060-X40W | 2700-3200K | 3346 | 40W | 600*600 | ||
| SC-PSC24CE3012-X40W | 5000-6500K | 4014 | 3817 | 40W | 300*1200 | AC220-240V 50Hz |
| SC-PSC24NE3012-X40W | 3700-4500K | 3863 | 40W | 300*1200 | ||
| SC-PSC24WE3012-X40W | 2700-3200K | 3662 | 40W | 300*1200 | ||
| SC-PSC24CE6012-X50W | 5000-6500K | 4014 | 5177 | 50W | 600*1200 | AC220-240V 50Hz |
| SC-PSC24NE6012-X50W | 3700-4500K | 5102 | 50W | 600*1200 | ||
| SC-PSC24WE6012-X50W | 2700-3200K | 4880 | 50W | 600*1200 | ||
| Beam angle | PF | CRI | IP | Lifespan | ||
| 110° | / | ﹥80 | IP40 | 36000hrs | ||







