| Model NO. | 14*5.5, 15*5.5 |
| Type | Wheel Hub |
| Wheel Hub Diameter | <16" |
| Wheel Accessories | Hub Ring |
| Certification | ISO, DOT |
| PCD | 100 |
| Hole | 4 |
| Weight | 6.2kg, 7.3kg |
| CB | 54.1, 56.1, 57.1, 66.1, 56.6, 67.1, 73.1 |
| Transport Package | Cardboard, Soft Cap, Plastic Bag, Guard Ring |
| Origin | Guizhou, China |
| Material | Alloy |
| Drive Wheel | RWD |
| Finishing | Black |
| Spoke Type | Equal Diameter Spoke |
| Wheel Hub Brand | Yuxing |
| Diameter | 14inch, 15inch |
| Size | 14*5.5, 15*5.5 |
| Et | 41, 43, 42.5, 36, 22, 30, 35, 32 |
| Trademark | YUXING |
| Specification | 14*5.5, 15*5.5 |
| HS Code | 8708709100 |

| Model No. | Design | Size | ET | CB | PCD | Color |
| 42401 | 724 | 14*5.5 | 43 | 54.1 | 4*100 | Silver |
| 42402 | 14*5.5 | 41 | 54.1 | 4*100 | Silver | |
| 42403 | 14*5.5 | 43 | 54.1 | 4*100 | Silver | |
| 42404 | 14*5.5 | 43 | 54.1 | 4*100 | Black/ Face Polish | |
| 52401 | 15*5.5 | 45 | 57.1 | 4*114.3 | Black/ Face Polish | |
| 52402 | 15*5.5 | 42.5 | 66.1 | 4*114.3 | Silver | |
| 52403 | 15*5.5 | 42.5 | 54.1 | 4/100 | Silver | |
| 52404 | 15*5.5 | 42.5 | 54.1 | 4*100 | Silver | |
| 52405 | 15*5.5 | 42.5 | 56.1 | 4*100 | Black/ Face Polish | |
| 52406 | 15*5.5 | 42.5 | 54.1 | 4*100 | Black/ Face Polish | |
| 52407 | 15*5.5 | 43 | 54.1 | 4*100 | Silver | |
| 52408 | 15*5.5 | 36 | 56.6 | 4*100 | Silver | |
| 52409 | 15*5.5 | 22 | 65.1 | 4*108 | Silver | |
| 52411 | 15*5.5 | 22 | 65.1 | 4*108 | White | |
| 52412 | 15*5.5 | 22 | 65.1 | 4*108 | Flat Black | |
| 52413 | 15*5.5 | 42.5 | 54.1 | 4*100 | Flat Black | |
| 52414 | 15*5.5 | 42.5 | 54.1 | 4*100 | White | |
| 52415 | 15*5.5 | 42.5 | 67.1 | 4*114.3 | Silver | |
| 52416 | 15*5.0 | 42.5 | 54.1 | 4*100 | Steel Grey/Face Polish | |
| 48602 | 14*5.5 | 32 | 56.1 | 4*100 | Black/ Face Polish | |
| 48603 | 14*5.5 | 30 | 73.1 | 8*100/110 | Black/ Face Polish | |
| 48604 | 14*5.5 | 30 | 73.1 | 8*100/110 | Silvery/Face Polish | |
| 48605 | 14*5.5 | 30 | 73.1 | 8*100/110 | Matt Steel Grey/Face Polish | |
| 48606 | 14*5.5 | 30 | 73.1 | 8*100/110 | Pearl Blue | |
| 48607 | 14*5.5 | 30 | 73.1 | 8*100/110 | Pearl Pink | |
| 48608 | 14*5.5 | 30 | 73.1 | 8*100/110 | Flat Black/Face Polish | |
| 48609 | 14*5.5 | 30 | 73.1 | 8*100/110 | Bronze&Hyper BlackBlackBlack | |
| 48610 | 14*5.5 | 30 | 73.1 | 8*100/114.3 | Black/ Face Polish | |
| 48611 | 14*5.5 | 30 | 73.1 | 8*100/114.3 | Silvery/Face Polish | |
| 48612 | 14*5.5 | 30 | 73.1 | 8*100/114.3 | Matt Steel Grey/Face Polish | |
| 48615 | 14*5.5 | 30 | 73.1 | 8*100/114.3 | Black/ Face Polish | |
| 48618 | 14*5.5 | 32 | 56.1 | 4*100 | Peal Blue/Face Polish | |
| 48619 | 14*5.5 | 32 | 56.1 | 4*100 | Peal Red/Face Polish | |
| 48620 | 14*5.5 | 30 | 73.1 | 8*100/114.3 | Bronze&Hyper BlackBlackBlack | |
| 48622 | 14*5.5 | 30 | 54.1 | 4*100 | Black/ Face Polish | |
| 48623 | 14*5.5 | 30 | 57.1 | 4*100 | Black/ Face Polish | |
| 48624 | 14*5.5 | 30 | 73.1 | 8*100/114.3 | Silvery/Face Polish | |
| 48625 | 14*5.5 | 30 | 54.1 | 4*100 | Black/ Face Polish | |
| 48626 | 14*5.5 | 30 | 54.1 | 4*100 | Black/ Face Polish | |
| 48627 | 14*5.5 | 35 | 57.1 | 5*100 | Black/ Face Polish | |
| 48628 | 14*5.5 | 35 | 57.1 | 5*100 | Flat Black | |
| 48629 | 14*5.5 | 35 | 57.1 | 5*100 | White | |
| 48630 | 14*5.5 | 32 | 56.6 | 4*114.3 | Black/ Face Polish | |
| 48631 | 14*5.5 | 32 | 56.6 | 4*114.3 | Flat Black | |
| 48632 | 14*5.5 | 32 | 56.6 | 4*114.3 | Steel Grey/Face Polish | |
| 48633 | 14*5.5 | 32 | 56.6 | 4*114.3 | White | |
| 48634 | 14*5.5 | 32 | 67.1 | 4*114.3 | Peal Blue/Face Polish |




