14.00-20 14.00-24 Solid OTR tyre E-3/L-3
Brand: TYRUN
Loader/Dozer/Earthmover tyre
Super quality with competitive price.
Suitable for construction machinery transporter in mine and other building sites.
With excellent traction, cut-resistance and resistance features.
Size | Rim | Overall Diameter | Section Width | Load capacity(kg) | Other forklift | Weight |
| Balance forklift |
| 10km/h | 16km/h | 26km/h | 16km/h |
| mm | mm | Dirve | Steer | Drive | Steer | Drive | Steer | kg |
| 3.00-5 | 2.15 | 245 | 73 | 450 | 340 | | | 370 | 270 | | 3 |
| 3.20-8 | 3 | 320 | 100 | 470 | 360 | | | 390 | 300 | | 6 |
| 4.00-8 | 3 | 404 | 113 | 1055 | 845 | 1020 | 765 | 950 | 715 | 730 | 12.2 |
| 3.75 | 423 | 115 | 1050 |
| 4.50-12 | 3 | 553 | 120 | 1440 | 1150 | | | 1300 | 980 | | 22.2 |
| 3.5 |
| 15×4 1/2-84 1/2-84 1/2-8 | 3 | 371 | 108 | 905 | 725 | 675 | 655 | 805 | 605 | 625 | 9.6 |
| 5.00-8 | 3 | 458 | 127 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 | 18 |
| 5.50-15 | 4.50E | 676 | 144 | 2525 | 1870 | | | 2195 | 1625 | | 41 |
| 16×6-8mes;6-8mes;6-8 | 4.33 | 399 | 147 | 1500 | 1200 | 1445 | 1085 | 1345 | 1010 | 1035 | 14.4 |
| 18×7-8mes;7-8mes;7-8 | 4.33 | 443 | 157 | 2350 | 1880 | 2265 | 1700 | 2110 | 1585 | 1620 | 20.8 |
| 21×8-9mes;8-9mes;8-9 | 6 | 507 | 184 | 2810 | 2250 | 2715 | 2035 | 2530 | 1895 | 1940 | 33.4 |
| 23×9-10es;9-10es;9-10 | 6.5 | 575 | 193 | 4005 | 3205 | 3845 | 2885 | 3605 | 2705 | 2765 | 46.4 |
| 23×10-12es;10-12s;10-12 | 8.00 | 585 | 229 | 3980 | 3420 | 3820 | 3210 | 3586 | 3010 | 2980 | 50 |
| 27×10-12s;10-12s;10-12 | 8 | 655 | 235 | 4465 | 3570 | 4315 | 3235 | 4020 | 3015 | 3080 | 67.4 |
| 6.00-9 | 4 | 521 | 145 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 | 27.8 |
| 6.50-10 | 5 | 565 | 155 | 2840 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 | 1820 | 36.6 |
| 200/50-10 | 6.5 | 447 | 198 | 2370 | 1900 | 2290 | 1720 | 2135 | 1605 | 1630 | 24.6 |
| 7.00-9 | 5 | 550 | 159 | 2370 | 2015 | 2805 | 1925 | 2370 | 1750 | 1785 | 32.2 |
| 7.00-12 | 5 | 655 | 161 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 | 45 |
| 7.00-15 | 5.5 | 740 | 180 | 3590 | 2870 | 3465 | 2600 | 3225 | 2420 | 2475 | 68.8 |
| 6 |
| 7.00-16 | 5.50F | 819 | 181 | 3910 | 3130 | | | 3520 | 2640 | | 77 |
| 7.50-15 | 5.5 | 740 | 180 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 | 2450 | 68.8 |
| 6 |
| 7.50-16 | 5.5 | 785 | 189 | 3910 | 3130 | 3780 | 2835 | 3520 | 2640 | 2700 | 75.4 |
| 6 |
| 6.5 |
| 8.25-15 | 6.5 | 805 | 207 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 | 3045 | 86.8 |
| 8.25-12 | 6.5 | 695 | 192 | 3326 | 2660 | 3215 | 2410 | 2995 | 2245 | 2295 | 64.6 |
| 8.15-15 (28*9-15) | 7 | 710 | 209 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 | 63 |
| 8.25-20 | 6.5 | 925 | 212 | 5425 | 4340 | 5420 | 3930 | 4880 | 3735 | 3475 | 115 |
| 7 |
| 7.50-20 | 6.5 | 935 | 218 | 5165 | 4130 | 4985 | 3740 | 4640 | 3480 | 3560 | |
| 250-15 | 7.5 | 680 | 230 | 4366 | 3400 | 4220 | 3160 | 3930 | 2955 | 3010 | 66 |
| 9.00-16 | 6.5 | 845 | 219 | 5135 | 4110 | 4965 | 3725 | 4625 | 3470 | 3550 | 103 |
| 300-15 | 8 | 780 | 241 | 5990 | 4700 | 5780 | 4335 | 5380 | 4037 | 4130 | 99 |
| 355/65-15 | 9.75 | 384 | 301 | 7120 | 5700 | | | 6410 | 4820 | | 134 |
| 28×12.5-1512.5-1512.5-15 | 9.75 | 706 | 300 | 5735 | 4590 | 5540 | 4165 | 5170 | 3890 | 3955 | |
| 32×12.1-1512.1-1512.1-15 | 9.75 | 823 | 301 | 7120 | 6700 | 5860 | 6170 | 6410 | 4520 | 4910 | |
| 9.00-20 | 6.5 | 935 | 222 | 6450 | 5160 | 6235 | 4675 | 5805 | 4355 | 4450 | 123 |
| 7 |
| 10.00-20 | 7.5 | 1003 | 266 | 7240 | 5795 | 6995 | 5240 | 6610 | 4885 | 4995 | 186 |
| 8 |
| 11.00-20 | 8 | 1003 | 266 | 7560 | 6050 | 7300 | 5490 | 6810 | 5120 | 5210 | 186 |
| 12.00-20 | 8 | 1008 | 283 | 8800 | 7000 | 8500 | 6925 | 8000 | 6450 | 6595 | 225 |
| 8.5 |
| 12.00-24 | 8.5 | 1247 | 309 | 9575 | 7655 | | | 8600 | 6450 | | 287 |
| 7.60-16 | | 790 | 175 | | | | | | | | 75 |
| 14/90-16 | 10 | 878 | 275 | 5965 | 4725 | | | 5625 | 4470 | | 150 |
| 16/70-20 | 13 | 1002 | 393 | 9445 | 6655 | | | 8600 | 6700 | | 263.5 |
| 20.5/70-16(big) | 9.5 | 910 | 336 | | | | | | | | 192 |
| 20.5/70-16(small) | 890 | 285 | | | | | | | | 149 |
| 8.25-16 | 6.5 | 820 | 216 | | | | | | | | 93.8 |
| 10.00-16 | 6.5 | 884 | 218 | 5135 | 4110 | | | 4625 | 3470 | | 113.05 |
| 11.00-16 | 6.5 | 884 | 218 | 5135 | 4110 | | | 4625 | 3470 | | 113.05 |
| 12.00-16 | 8 | 850 | 255 | 5135 | 4110 | | | 4625 | 3470 | | 128 |
| 14.00-20 | 10 | 1220 | 321 | 10800 | 8640 | | | 9730 | 7315 | | 326 |
| 14.00-24 | 10 | 1335 | 319 | 11865 | 9490 | | | 10680 | 8010 | | 375 |
| 26*9-15 | | 650 | 218 | | | | | | | | 54.8 |
| 6.50-16 | 5.5 | 715 | 145 | 3425 | 2740 | | | 3080 | 2310 | | 50 |