| Model NO. | 24" 25" 29" 35" 49" 51" 57" 63" |
| Application | Tyre & Wheel WheelWheel |
| Cross-Section Shape | O-Rings |
| Function | Seal |
| Top Quality | Yes |
| Trademark | TYRUN |
| Specification | CE, SGS |
| HS Code | 401693 |
| Material | EPDM |
| Effect | Fixture&Sealingealingaling |
| Use | OTR Tyre and Wheel |
| Size | 25 Inch, 33 Inch, 35inch, etc |
| Samples | Yes |
| Transport Package | PP |
| Origin | Shandong |
| Size |
| 20" |
| 24" |
| 25" |
| 29" |
| 35" |
| 49" |
| 51" |
| 57" |
| 63" |
| Size | P.R. | PATTERN DEP MM | Standard Rim | Overall Dia(mm) | Section Width(mm) | Max Load(kg) | Max Pressure(kpa) | ||
| 10km/h | 50km/h | 10km/h | 50km/h | ||||||
| 29.5-25 | 28 | 36 | 25.00/3.6 | 1923 | 750 | 17500 | 11500 | 425 | 325 |
| 32 | 36 | 25.00/3.6 | 1923 | 750 | 17900 | 12300 | 435 | 332 | |
| 26.5-25 | 28 | 36 | 22.00/3.0 | 1750 | 675 | 15500 | 10000 | 475 | 350 |
| 32 | 36 | 22.00/3.0 | 1750 | 675 | 16275 | 10500 | 498 | 367 | |
| 23.5-25 | 20 | 34 | 19.50/2.5 | 1615 | 595 | 10900 | 7300 | 375 | 300 |
| 24 | 34 | 19.50/2.5 | 1615 | 595 | 12500 | 8000 | 475 | 300 | |
| 20.5-25 | 20 | 26 | 17.00/2.0 | 1490 | 520 | 8835 | 5580 | 420 | 304 |
| 24 | 26 | 17.00/2.0 | 1490 | 520 | 9500 | 6000 | 450 | 325 | |
| 18.00-25 | 28 | 26 | 13.00/2.5 | 1615 | 500 | 13600 | 8000 | 650 | 500 |
| 32 | 26 | 13.00/2.5 | 1615 | 500 | 15000 | 8750 | 750 | 575 | |
| 17.5-25 | 20 | 26 | 14.00/1.5 | 1350 | 445 | 8250 | 5000 | 575 | 400 |
| 16.00-25 | 28 | 26 | 11.25/2.0 | 1495 | 430 | 10600 | 6000 | 650 | 475 |
| 15.5-25 | 20 | 26 | 12.00/1.3 | 1275 | 395 | 6800 | 3850 | 460 | 285 |
| 16.00-24 | 20 | 26 | 11.25/2.0 | 1490 | 430 | 9434 | 5340 | 578 | 422 |
| 24 | 26 | 11.25/2.0 | 1490 | 430 | 10600 | 6000 | 650 | 475 | |
| 14.00-24 | 16 | 28 | 10 | 1420 | 375 | 7565 | 4116 | 623 | 422 |
| 20 | 28 | 10 | 1420 | 375 | 8500 | 4625 | 700 | 475 | |
| 28 | 28 | 10 | 1240 | 375 | 10000 | 650 | |||
| 16/70-20 | 18 | 25 | 13 | 1075 | 410 | 5150 | 2900 | 450 | 350 |
| 16/70-24 | 18 | 25 | 13 | 1175 | 410 | 5650 | 4750 | 450 | 350 |
| 11.00-20 | 16 | 25 | 8 | 1105 | 293 | 3350 | 810 | ||
| 12.00-20 | 16 | 28 | 8.00 | 1145 | 315 | 3550 | 740 | ||
| 14.00-20 | 20 | 28 | 10.00 | 1265 | 375 | 5225 | 770 | ||
| 10.00-16 | 16 | 18 | 6.50 | 910 | 275 | 2742 | 565 | ||
| 9.00-16 | 16 | 18 | 6.50 | 890 | 255 | 1955 | 630 | ||
| 8.25-16 | 16 | 18 | 6.50 | 855 | 235 | 1800 | 730 | ||
| 7.50-16 | 16 | 18 | 6.50 | 761 | 185 | 1180 | 630 | ||
| 20.5/70-16 | 14 | 18 | 8.50 | 1075 | 410 | 1980 | 285 | ||
| 12.00-16 | 14 | 18 | 8.50 | 1145 | 315 | 3550 | 420 | ||

